| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:01 | 00:19 | 18 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 23:34 | 23:50 | 17 分鐘 |
3 | 23:22 | 23:31 | 9 分鐘 | |
4 | 23:01 | 23:17 | 16 分鐘 | |
5 | 21:41 | 22:21 | 40 分鐘 | |
6 | 21:17 | 21:29 | 12 分鐘 | |
7 | 20:56 | 21:14 | 18 分鐘 | |
8 | 20:43 | 20:54 | 10 分鐘 | |
9 | 20:08 | 20:12 | 4 分鐘 | |
10 | 15:32 | 15:47 | 14 分鐘 | |
11 | 15:07 | 15:23 | 16 分鐘 | |
12 | 14:51 | 14:54 | 3 分鐘 | |
13 | 14:37 | 14:45 | 8 分鐘 | |
14 | 07:21 | 07:37 | 16 分鐘 | |
15 | 07:03 | 07:13 | 10 分鐘 | |
16 | 05:15 | 05:21 | 6 分鐘 | |
17 | 04:46 | 05:11 | 25 分鐘 | |
18 | 04:28 | 04:44 | 16 分鐘 | |
19 | 00:45 | 00:57 | 12 分鐘 | |
20 | 00:32 | 00:36 | 4 分鐘 | |
21 | 00:07 | 00:26 | 20 分鐘 | |
22 | 2024-11-21 | 23:36 | 23:57 | 21 分鐘 |
23 | 23:24 | 23:26 | 2 分鐘 | |
24 | 22:40 | 22:52 | 13 分鐘 | |
25 | 22:17 | 22:17 | 0 分鐘 | |
26 | 21:40 | 21:54 | 14 分鐘 | |
27 | 21:05 | 21:30 | 26 分鐘 | |
28 | 20:38 | 21:00 | 21 分鐘 | |
29 | 19:48 | 20:22 | 35 分鐘 | |
30 | 01:13 | 01:24 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 natsuno.elovej.com ALL RIGHTS RESERVED. |